Витрина холодильная Полюс ВХС-1.2 устанавливается в минимаркетах, ресторанах, небольших кафе и магазинах для презентации и продажи мяса, птицы, колбасных, молочных изделий.
Модель оснащена микропроцессорным блоком управления с индикатором температуры, стеклянной полкой, ночными шторками из органического стекла и регулируемыми ножками высотой от 20 до 35 мм. Зона выкладки и столешница выполнены из шлифованной нержавеющей стали.
Особенности
Характеристики:
Прочие | ||
Бренд | Полюс | |
Страна-производитель | Россия | |
Длина, мм | 1180 | |
Ширина, мм. | 970 | |
Высота, мм | 1230 | |
Напряжение, В | 220 | |
Потребляемая мощность, кВт | 5.2 | |
Вес нетто, кг | 100 | |
Температурный режим, °C | от 0 до 7 | |
Тип температурного режима | среднетемпературный | |
Глубина выкладки, мм | 640 | |
Полезный объем, л | 110 | |
Площадь экспозиции, м² | 0.7 | |
Тип охлаждения | статическое | |
Холодильный агрегат | Встроенный | |
Хладагент | R134a / r404a | |
Подсветка | Да | |
Разморозка | Автоматическая | |
Компрессор | Eleсtrolux / danfoss | |
Производитель | Полюс | |
Применение витрины | Общего назначения |
Что такое лизинг Arenza?
Лизинг позволяет получить новое оборудование в кратчайшие сроки, оплатив товар позже.
Почему лизинг Arenza выгоднее кредита?
Условия лизинга Arenza
Как это работает